<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Blog Bydgoskich Cyklistów</title>
	<atom:link href="http://bbc.bydgoszcz.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bbc.bydgoszcz.pl</link>
	<description>Pieszemy o kulturze rowerowej w Bydgoszczy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 17:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Zaproszenie na warsztaty projektowania dobrej infrastruktury rowerowej, którego autorem jest Marek</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/08/16/zaproszenie-na-warsztaty-projektowania-dobrej-infrastruktury-rowerowej/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=616#comment-748</guid>
		<description>Projektujmy z wyobraźnią, nie zapominajmy o miejscach postojowych na nasze rowery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Projektujmy z wyobraźnią, nie zapominajmy o miejscach postojowych na nasze rowery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nowa wypożyczalnia rowerów w Bydgoszczy, którego autorem jest Fotograf</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/08/02/nowa-wypozyczalnia-rowerow-w-bydgoszczy/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Fotograf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=603#comment-747</guid>
		<description>Moim zdaniem wypożyczalnia w centrum Bydgoszczy nie jest dobrym pomysłem. Co innego Myślęcinek... Gdzie w centrum Bydgoszczy mamy jeździć dla przyjemności? To już lepiej iść na pieszo, bo czasem na londynku rower ukradną i 100 przepadnie, no i będą problemy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim zdaniem wypożyczalnia w centrum Bydgoszczy nie jest dobrym pomysłem. Co innego Myślęcinek&#8230; Gdzie w centrum Bydgoszczy mamy jeździć dla przyjemności? To już lepiej iść na pieszo, bo czasem na londynku rower ukradną i 100 przepadnie, no i będą problemy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Na wycieczkę! Tylko dokąd&#8230;?, którego autorem jest hhhg</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/04/22/na-wycieczke-tylko-dokad/comment-page-1/#comment-745</link>
		<dc:creator>hhhg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 16:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=578#comment-745</guid>
		<description>do cekcyna jedzie sie jakies 3h z przerwami na papierosa i posilek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>do cekcyna jedzie sie jakies 3h z przerwami na papierosa i posilek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Myśl cykliczna 3: Magdzińskiego &#8211; rowerowe (nie)udogodnienie., którego autorem jest free of login</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2010/11/20/mysl-cykliczna-3-magdzinskiego-rowerowe-nieudogodnienie/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>free of login</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 04:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=494#comment-737</guid>
		<description>Może by na przykład tak: na wszystkich białych tablicach wjazdowych do &quot;miasta&quot; Bydgoszczy umieścić znaczki T-22 i będzie nareszcie zgodnie z faktami...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może by na przykład tak: na wszystkich białych tablicach wjazdowych do &#8222;miasta&#8221; Bydgoszczy umieścić znaczki T-22 i będzie nareszcie zgodnie z faktami&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Na wycieczkę! Tylko dokąd&#8230;?, którego autorem jest wirtualneszlaki</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/04/22/na-wycieczke-tylko-dokad/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>wirtualneszlaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=578#comment-734</guid>
		<description>polecamy kontakt z wydawcą: http://www.tmzc.org.pl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>polecamy kontakt z wydawcą: <a href="http://www.tmzc.org.pl/" rel="nofollow">http://www.tmzc.org.pl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Na wycieczkę! Tylko dokąd&#8230;?, którego autorem jest Lucy</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/04/22/na-wycieczke-tylko-dokad/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Lucy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=578#comment-733</guid>
		<description>W weekend majowy jedziemy do Cekcyna i wykorzystamy trasę wyżej wymienioną do Tucholi. Czy ktoś wie gdzie moge nabyć &quot;Leśne szlaki rowerowe Gminy Cekcyn&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W weekend majowy jedziemy do Cekcyna i wykorzystamy trasę wyżej wymienioną do Tucholi. Czy ktoś wie gdzie moge nabyć &#8222;Leśne szlaki rowerowe Gminy Cekcyn&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Debata &#8222;Rowery dla Miasta&#8221; 15.02.2011 r. &#8211; zdjęcia, którego autorem jest Ola</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/02/16/debata-rowery-dla-miasta-15-02-2011-r-zdjecia/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>Ola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=550#comment-728</guid>
		<description>Niestety ale zdjecie rowerow ustawionych w sali BWA swiadczy tylko o tym jak ubogie jest nasze miasto w rozwiazania. Zeby w centrum miasta nie bylo mozliwosci przypiecia kilkunastu rowerow jest to niestety smutne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety ale zdjecie rowerow ustawionych w sali BWA swiadczy tylko o tym jak ubogie jest nasze miasto w rozwiazania. Zeby w centrum miasta nie bylo mozliwosci przypiecia kilkunastu rowerow jest to niestety smutne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ruszamy!, którego autorem jest Bajku</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2010/04/08/ruszamy/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Bajku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 23:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=130#comment-727</guid>
		<description>Blog ma moc:) jak każdy kolarz :) zapraszam na prywatny blog o rowerowaniu tam znajdziesz ciekawe informacje pasjonujące rowerzystów./serwis/turystyka/trening/zdrowie/ i inne ---&gt;&gt; http://blog.bike-maniac.pl &lt;----</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog ma moc:) jak każdy kolarz <img src='http://bbc.bydgoszcz.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  zapraszam na prywatny blog o rowerowaniu tam znajdziesz ciekawe informacje pasjonujące rowerzystów./serwis/turystyka/trening/zdrowie/ i inne &#8212;&gt;&gt; <a href="http://blog.bike-maniac.pl" rel="nofollow">http://blog.bike-maniac.pl</a> &lt;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj SRU…czyli Socjologia RowerU: tylko 4,7 % tankujących&#8230;., którego autorem jest Łukasz Juszczak</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/01/19/sru%e2%80%a6czyli-socjologia-roweru-tylko-47-tankujacych/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Łukasz Juszczak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=533#comment-725</guid>
		<description>Dla porównania w całym kraju w tym samym przedziale było 32865 zdarzeń z udziałem rowerzystów. Z tego 82,4 % przy świetle dziennym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla porównania w całym kraju w tym samym przedziale było 32865 zdarzeń z udziałem rowerzystów. Z tego 82,4 % przy świetle dziennym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj SRU…czyli Socjologia RowerU: tylko 4,7 % tankujących&#8230;., którego autorem jest D.</title>
		<link>http://bbc.bydgoszcz.pl/2011/01/19/sru%e2%80%a6czyli-socjologia-roweru-tylko-47-tankujacych/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>D.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bbc.bydgoszcz.pl/?p=533#comment-724</guid>
		<description>Witam! Nie wiedziałem, że są to dane jedynie dla miasta Bydgoszczy. Z drugiej strony nie przypuszczałem, że aż do tylu &quot;zdarzeń z udziałem rowerzystów&quot; dochodzi w Bydgoszczy. Ta liczba daje do myślenia! Chodziło mi o zestawienie dzień/noc w połączeniu z miejscem (miasto/poza miastem), lecz w przypadku braku danych moja prośba jest niewykonalna. Pozdrawiam, D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam! Nie wiedziałem, że są to dane jedynie dla miasta Bydgoszczy. Z drugiej strony nie przypuszczałem, że aż do tylu &#8222;zdarzeń z udziałem rowerzystów&#8221; dochodzi w Bydgoszczy. Ta liczba daje do myślenia! Chodziło mi o zestawienie dzień/noc w połączeniu z miejscem (miasto/poza miastem), lecz w przypadku braku danych moja prośba jest niewykonalna. Pozdrawiam, D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

